Регистрация | Забыли пароль?
10.10.2013

Администратор

3470

Итоги командного зачета АкТулпар

Прикрепленные файлы

Итоги командного зачета Итоги командного зачета
В Шымкенте завершился 5 этап Детского Кубка Казахстана "АкТулпар". Кроме личных зачетов в трех турнирах - рейтингованом, до 14 лет и до 10 лет проводился и командный зачет. Публикуем итоги выступений команд.
"" А?-т?лпар-2013"" Командный турнир
Команда Участники   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   Место
1 Кызылорда Суйиндикулы Б 1 4 1 7 0,5 10,5 0,5 12 0 13,5 1 16,5 0 19,5 1 22 0 23,5 5 III
Абдуали С 1 0 1 0 0 1 1 0,5 0,5 5
Нургали Н 1 1 1 1 0,5 1 1 0 0,5 7
Аманжол С 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 6,5
2 Сборная KZ Козыбаева А 1 3 0,5 6,5 0,5 8 1 11 0,5 13 1 16 0 17 0,5 19,5 1 22 6 V
Мусабеков М 0 1 0 1 0,5 0 1 1 0 4,5
Алдабергенов А 1 1 0 1 1 1 0 1 0,5 6,5
Каратайкызы М 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5
3 Казына-Тараз Полунина А 1 2 0 5 0 7 1 9,5 1 12,5 1 14,5 1 18,5 0 19,5 1 22 6 VI
Толеу Ж 0 1 1 0 1 0 1 0 0,5 4,5
Зульфухаров М 0 1 1 0,5 0 1 1 0 1 5,5
Тойшы Б 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
4 Актобе Мынбаев Б 1 3 1 7 1 10 0 12 1 15 1 16,5 1 20,5 0,5 23 0,5 24,5 7 I
Шапиев А 1 1 0,5 1 1 0 1 1 0,5 7
Куанышкалиев Т 1 1 1 1 0,5 0 1 0 0,5 6
Абдуллин А 0 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0 4,5
5 Жас канат (Казыгурт) Сапар Б 1 4 1 5,5 1 8 1 10 1 14 1 15,5 1 17,5 1 20,5 0 23 8 IV
Мамытбеков К 1 0,5 0,5 0 1 0 0 1 1 5
Шаукен А 1 0 1 1 1 0 1 0 0,5 5,5
Шаукен С 1 0 0 0 1 0,5 0 1 1 4,5
6 Ойшылдар (Мерке) Бакыт Е 1 3 1 5 0,5 6,5 0 8,5 1 11,5 0 12,5 0 13,5 1 16 1 18 5,5 XII
Шекербек Н 1 0 0 1 1 0 1 0,5 1 5,5
Асанали А 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5
Нурханбай Д 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
7 Пешечка (Шымкент) Ким Кр 1 3 0 5 1 8 1 11 1 14 0 15 0 17 0 19 0 20,5 4 IX
Абдилхайыр А 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6
Кылышбеков Т 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Равиль П 1 0 1 0 1 0 0 1 0,5 4,5
8 Болашак (Шымкент) Ткачев И 1 3 1 4 1 8 0,5 9 0 11 1 13 0 15 1 19 1 20,5 6,5 VIII
Утемисов Д 1 0 1 0,5 0 1 1 1 0 5,5
Ибраимов Д 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 5,5
Курал Н 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
9 Арман (Шымкент) Айтжан Р 0 1 0 3 1 5 0 8 1 10 0,5 13,5 0 14,5 1 17 1 19,5 4,5 XI
Султанбек З 0 1 1 1 0 1 0 0,5 1 5,5
Джаханов С 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5
Абай А 0 1 0 1 1 1 0 0 0,5 4,5
10 Надежда (Шымкент) Сарыпбек С 1 3 0 4 0 4 1 6 1 9 1 12 1 13 0 15 1 16 6 XIV
Латыев А 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
Тулебаева Н 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4
Бермахамбет Д 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
11 Женис (Шымкент) Достаев М 1 2 0 4 1 5 1 9 0,5 11,5 0 12,5 1 14,5 0,5 15,5 0,5 16,5 5,5 XIII
Кольбаев Д 0 0 0 1 1 0 1 0,5 0 3,5
Женисов А 1 1 0 1 1 0 0 0 0,5 4,5
Дирик А 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
12 Блицоры (Шымкент) Талыспаева А 1 3 1 6 0 7 1 8 0 10 1 14 0 15 1 18 0 19,5 5 X
Тлеукабылов А 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
Жетибаев Т 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6
Темирбек Ат 1 0 1 0 0 1 1 0 0,5 4,5
13 Тараз Алтайбек А 1 2 0 5 1 7,5 0,5 11 1 13 1 17 0 20 0,5 22 0,5 23,5 5,5 II
Байжан У 1 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 6,5
Алибек А 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Тайырбекулы Т 0 1 0 1 0 1 1 0 0,5 4,5
14 Сарыагаш Досыбек Б 1 3 1 5 0 8 0 11 0 11,5 0,5 14 0 15 1 17 1 21 4,5 VII
Алтыбаев Б 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
Курак М 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 7,5
Беделбай А 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4

Фотоматериалы этой статьи

Детский Кубок Казахстана АкТулпар, 5 этап.


Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Сеанс в рамках "Кубка акима Павлодарской области"
 
 
 

Случайный фотоальбом

Сеанс в рамках "Кубка акима Павлодарской области"

Сеанс в рамках "Кубка акима Павлодарской области"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter