Турнир проходит по швейцарской системе с интересной вариацией:
после семи туров определяются четверо лучших, которые разыграют главные призы в матчах из двух партий. Остальные участники продолжают и играют еще два тура.
Федерация шахмат Павлодарской области учредила призовой фонд турнира - 150 000 тенге.
Помимо основных призеров (7 мест) будут награждены лучшие среди девушек, шахматисты до 14 лет, до 10 лет, до 8 лет, лучший тренер.
Также все призеры получат грамоты и медали от Управления физической культуры и спорта Павлодарской области.
Подробности на chess-results.com
Финал: Аубакиров - Егоров 0-1, 0-1
Матч за 3 место: Малыгин - Керимов 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1-0
В полуфинал вышли:
1. Керимов Тамерлан - Егоров Михаил 0-1, 1-0, 0-1, 0-1
2. Аубакиров Жаслан - Малыгин Владислав 1-0, 1/2
Место после 7 тура
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 1 | Egorov Mikhail | KAZ | 1936 | 6,0 | 34,0 | 1822 | 5 | 7 | 6 | 5,93 | 0,07 | 40 | 2,8 | |
2 | 2 | Malygin Vladislav | KAZ | 1898 | 5,5 | 34,0 | 1783 | 4 | 7 | 5,5 | 5,59 | -0,09 | 40 | -3,6 | |
3 | 3 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1700 | 5,5 | 33,5 | 1797 | 5 | 7 | 5,5 | 4,38 | 1,12 | 40 | 44,8 | |
4 | 4 | Aubakirov Zhaslan | KAZ | 1647 | 5,0 | 30,5 | 1579 | 4 | 7 | 5 | 5,19 | -0,19 | 40 | -7,6 | |
5 | 17 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1366 | 5,0 | 30,0 | 1652 | 5 | 7 | 5 | 2,86 | 2,14 | 40 | 85,6 | |
6 | 11 | Rakhmetulla Aldiyar | KAZ | 1489 | 5,0 | 30,0 | 1512 | 4 | 6 | 4 | 3,88 | 0,12 | 40 | 4,8 | |
7 | 5 | Zhanabayev Asanali | KAZ | 1643 | 5,0 | 29,0 | 1598 | 4 | 7 | 5 | 4,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
8 | 6 | Ziyada Nurmukhamed | KAZ | 1574 | 5,0 | 28,5 | 1506 | 4 | 6 | 4 | 3,96 | 0,04 | 40 | 1,6 | |
9 | 15 | Dosmukhambetov Arystan | KAZ | 1382 | 5,0 | 27,5 | 1553 | 4 | 7 | 5 | 3,60 | 1,40 | 40 | 56,0 | |
10 | 10 | Balmagambetov Timur | KAZ | 1497 | 4,5 | 29,0 | 1377 | 3 | 7 | 4,5 | 5,24 | -0,74 | 40 | -29,6 | |
11 | 7 | Bayantas Asman | KAZ | 1521 | 4,5 | 28,0 | 1447 | 3 | 6 | 3,5 | 3,85 | -0,35 | 40 | -14,0 | |
12 | 19 | Rezanko Aleksandr | KAZ | 1339 | 4,5 | 27,0 | 1488 | 4 | 6 | 4,5 | 3,35 | 1,15 | 40 | 46,0 | |
13 | 18 | Sembay Shamil | KAZ | 1356 | 4,5 | 25,5 | 1373 | 4 | 7 | 4,5 | 4,24 | 0,26 | 40 | 10,4 | |
14 | 29 | Elubai Ersulan | KAZ | 1198 | 4,5 | 23,5 | 1321 | 4 | 5 | 3 | 2,34 | 0,66 | 40 | 26,4 | |
15 | 14 | Zeynyshev Elnur | KAZ | 1399 | 4,5 | 23,0 | 1364 | 4 | 6 | 4,5 | 3,67 | 0,83 | 40 | 33,2 | |
16 | 21 | Lutsik Stepan | KAZ | 1288 | 4,0 | 28,0 | 1455 | 3 | 6 | 3 | 1,71 | 1,29 | 40 | 51,6 | |
17 | 46 | Tulegenov Abdurakhim | KAZ | 1047 | 4,0 | 27,0 | 1373 | 3 | 6 | 3 | 0,98 | 2,02 | 40 | 80,8 | |
18 | 16 | Omar Temirlan | KAZ | 1369 | 4,0 | 26,5 | 1389 | 4 | 6 | 3 | 3,06 | -0,06 | 40 | -2,4 | |
19 | 8 | Lukyanenko Danil | KAZ | 1521 | 4,0 | 25,5 | 1327 | 3 | 7 | 4 | 5,42 | -1,42 | 40 | -56,8 | |
20 | 12 | Turegeldinov Nurzhan | KAZ | 1449 | 4,0 | 25,5 | 1287 | 4 | 7 | 4 | 5,22 | -1,22 | 40 | -48,8 | |
21 | 23 | Esen Khasan | KAZ | 1250 | 4,0 | 24,0 | 1346 | 4 | 6 | 3 | 2,41 | 0,59 | 40 | 23,6 | |
22 | 13 | Mikheyev Mikhail | KAZ | 1418 | 4,0 | 23,5 | 1218 | 3 | 6 | 3 | 4,62 | -1,62 | 40 | -64,8 | |
23 | 28 | Akgyun Murat | KAZ | 1202 | 4,0 | 22,5 | 1203 | 1 | 5 | 2,5 | 2,40 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
24 | 41 | Mutalyap Alikhan | KAZ | 1114 | 4,0 | 21,5 | 1240 | 4 | 5 | 2 | 1,54 | 0,46 | 40 | 18,4 | |
25 | 27 | Shichkin Vladimir | KAZ | 1227 | 4,0 | 19,0 | 1152 | 3 | 4 | 1,5 | 2,26 | -0,76 | 40 | -30,4 | |
26 | 31 | Yerzhan Dilnaz | KAZ | 1185 | 3,5 | 26,0 | 1271 | 3 | 7 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 40 | 20,0 | |
27 | 38 | Kuznetsov Maksim | KAZ | 1125 | 3,5 | 25,5 | 1259 | 2 | 6 | 2,5 | 1,79 | 0,71 | 40 | 28,4 | |
28 | 35 | Olzhabay Olzhas | KAZ | 1164 | 3,5 | 25,5 | 1252 | 2 | 6 | 2,5 | 2,08 | 0,42 | 40 | 16,8 | |
29 | 22 | Smagin Aleksandr | KAZ | 1255 | 3,5 | 24,5 | 1196 | 3 | 6 | 2,5 | 3,26 | -0,76 | 40 | -30,4 | |
30 | 24 | Kuantay Zhibek | KAZ | 1242 | 3,5 | 24,0 | 1282 | 3 | 6 | 2,5 | 2,33 | 0,17 | 40 | 6,8 | |
31 | 25 | Batyrbayev Tamerlan | KAZ | 1241 | 3,5 | 24,0 | 1237 | 3 | 6 | 2,5 | 2,74 | -0,24 | 40 | -9,6 | |
32 | 20 | Tulegenov Askhat | KAZ | 1294 | 3,5 | 24,0 | 1208 | 3 | 7 | 3,5 | 4,32 | -0,82 | 40 | -32,8 | |
33 | 39 | Ibagulov Abylaikhan | KAZ | 1118 | 3,5 | 21,5 | 1230 | 3 | 5 | 2,5 | 2,01 | 0,49 | 40 | 19,6 | |
34 | 9 | Marshiitov Zholaman | KAZ | 1503 | 3,0 | 29,5 | 2006 | 3 | 3 | 3 | 2,54 | 0,46 | 40 | 18,4 | |
35 | 50 | Akhmet Suleyman | KAZ | 0 | 3,0 | 28,0 | 1206 | 2 | 5 | 1 | |||||
36 | 37 | Derksen Vadim | KAZ | 1128 | 3,0 | 26,5 | 1233 | 3 | 5 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
37 | 34 | Musabayev Rakhat | KAZ | 1170 | 3,0 | 25,5 | 1162 | 2 | 5 | 1 | 1,54 | -0,54 | 40 | -21,6 | |
38 | 32 | Puzyrev Nikita | KAZ | 1184 | 3,0 | 23,5 | 1263 | 3 | 6 | 2 | 1,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | |
39 | 33 | Sharigat Nurali | KAZ | 1176 | 3,0 | 21,5 | 1126 | 3 | 6 | 2 | 2,98 | -0,98 | 40 | -39,2 | |
40 | 58 | Simonov Roman | KAZ | 0 | 3,0 | 16,0 | 1042 | 3 | 3 | 1 | |||||
41 | 36 | Tulegenov Amir | KAZ | 1155 | 2,5 | 27,5 | 1154 | 2 | 7 | 2,5 | 2,65 | -0,15 | 40 | -6,0 | |
42 | 44 | Mikheyeva Vera | KAZ | 1069 | 2,5 | 24,5 | 1093 | 2 | 6 | 1,5 | 1,82 | -0,32 | 40 | -12,8 | |
43 | 47 | Shormanov Daniel | KAZ | 1037 | 2,5 | 24,5 | 1086 | 2 | 6 | 1,5 | 1,61 | -0,11 | 40 | -4,4 | |
44 | 52 | Dobrov Grigoriy | KAZ | 0 | 2,5 | 23,5 | 1053 | 1 | 6 | 1,5 | |||||
45 | 30 | Gallam Alisher | KAZ | 1198 | 2,5 | 22,0 | 1150 | 1 | 6 | 2 | 2,81 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
46 | 43 | Kair Medet | KAZ | 1087 | 2,5 | 22,0 | 1089 | 2 | 6 | 1,5 | 1,96 | -0,46 | 40 | -18,4 | |
47 | 48 | Kabek Karakat | KAZ | 1016 | 2,5 | 19,5 | 1041 | 2 | 5 | 0,5 | 1,31 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
48 | 40 | Askarova Aruzhan | KAZ | 1116 | 2,5 | 19,0 | 1065 | 2 | 4 | 0 | 1,13 | -1,13 | 40 | -45,2 | |
49 | 56 | Peters Aleksey | KAZ | 0 | 2,5 | 17,0 | 979 | 2 | 4 | 0 | |||||
50 | 42 | Zhaken Nurkeldy | KAZ | 1109 | 2,0 | 26,0 | 976 | 0 | 5 | 1 | 1,32 | -0,32 | 40 | -12,8 | |
51 | 26 | Zhumabay Nurbek | KAZ | 1240 | 2,0 | 24,0 | 1313 | 2 | 2 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
52 | 57 | Shustova Karina | KAZ | 0 | 2,0 | 20,5 | 999 | 1 | 5 | 1 | |||||
53 | 45 | Naurzbay Aydana | KAZ | 1056 | 2,0 | 20,5 | 991 | 2 | 5 | 0 | 1,53 | -1,53 | 40 | -61,2 | |
54 | 49 | Adalin Oleg | KAZ | 0 | 2,0 | 16,5 | 847 | 1 | 4 | 0 | |||||
55 | 51 | Chernov Aleksandr | KAZ | 0 | 2,0 | 16,5 | 817 | 1 | 3 | 0 | |||||
56 | 55 | Kozhan Arlan | KAZ | 0 | 1,5 | 20,5 | 680 | 0 | 4 | 0 | |||||
57 | 53 | Kashkirov Erasyl | KAZ | 0 | 1,0 | 15,0 | 269 | 0 | 3 | 0 | |||||
58 | 54 | Kayrmurat Akylzhan | KAZ | 0 | 0,0 | 17,0 | 331 | 0 | 3 | 0 |
Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Performance (variable with parameter)
Доп3: The greater number of victories (variable)
Вы отвечаете на следущий комментарий: