Итоговая таблица «Мемориал Ю.М.Никитина 2016»
г. Павлодар, 14-22 января 2016г.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Suleymenov, Alisher 8.0 52.5 44.50 40.0 2289 2357 +0.65
2 Arestanov, Timur 8.0 52.0 45.50 41.5 2238 2362 +1.16
3. 3 Nukin, Tolegen 7.0 48.0 35.00 35.5 2155 2259 +1.05
4. 5 Bekturov, Tamerlan 6.0 52.0 30.00 34.5 2051 2064 +0.34
6 Ivko, Vladimir 6.0 50.5 30.00 30.0 1989 1943 -0.19
8 Kuzairov, Olzhas 6.0 47.0 25.50 33.5 1887 1991 +1.01
13 Kamitov, Erken 6.0 45.0 26.00 27.0 1792 1895 +1.24
8. 17 Egorov, Mikhail 5.5 43.0 24.50 29.0 1689 1882 +1.91
9. 4 Skurygin, Grigoriy 5.0 51.0 23.00 28.0 2123 1943 -1.55
7 Mansurov, Sergei 5.0 49.5 22.50 29.0 1929 1909 -0.20
9 Egorova, Tatyana 5.0 48.5 23.00 31.0 1853 1870 +0.26
10 Adilbekova, Erkezhan 5.0 46.5 22.25 26.5 1832 1816 -0.16
15 Kairbek, Bayurzhan 5.0 43.5 19.50 29.0 1732 1880 +1.04
19 Ramazanov, Saylau 5.0 43.0 17.25 24.0 1630 1623 -0.17
12 Abeldinov, Zeinolla 5.0 42.5 19.25 25.0 1816 1706 -1.09
21 Kertaev, Natan 5.0 39.5 18.00 21.0 1609 1676 +0.72
18 Papurin, Yury 5.0 37.0 16.50 26.0 1633 1745 +1.09
25 Aubakirov, Zhaslan 5.0 34.5 16.75 18.0 1541 1473 -0.56
19. 34 Kazakov Viktor 4.5 33.5 13.50 18.5 0000 1434 1434
20. 14 Starchuk, Viktor 4.0 40.5 15.00 25.0 1758 1601 -1.63
29 Tulegenov, A 4.0 39.0 12.75 20.5 1454 1568 +0.95
24 Zykova, Darya 4.0 37.5 13.75 19.5 1543 1532 -0.19
22 Kirsanov, Nikolai 4.0 36.5 11.25 19.0 1609 1422 -1.49
20 Asylbekov, K 4.0 36.0 12.00 17.0 1618 1468 -1.67
27 Zhumageldin, Abdulkhalim 4.0 33.5 11.25 17.0 1517 1461 -0.51
26 Kandaurov, Viktor 4.0 33.5 10.75 15.0 1532 1390 -1.07
27. 23 Ospischev, Nikolay 3.5 39.0 10.75 20.5 1602 1467 -1.33
28. 33 Zhanabayev, Asanali 3.0 37.5 11.50 16.0 1072 1314 +1.44
31 Amanzholov, Kasym 3.0 36.5 14.00 16.0 1307 1452 +0.94
37 Ziyada, Nurmukhamed 3.0 34.5 10.00 16.0 0000 1478 1478
31. 35 Mikheyev, Mikhail 2.5 31.5 6.25 11.5 0000 1284 1284
32 Zeynyshev, Elnur 2.5 30.5 7.00 12.0 1126 1227 +0.40
30 Kuzyukov, Stanislav 2.5 29.5 5.75 11.5 1370 1272 -0.62
34. 36 Smagin, Aleksandr 2.0 34.0 5.75 5.5 0000 1153 1153
35. 16 Iskakov, Aman 1.5 33.0 10.75 11.5 1699 1246 -2.19
36. 28 Kerimov, Tamerlan 1.0 40.5 16.00 8.0 1492 1630 +0.42
37. 11 Dakhaev, Islam 0.0 45.0 20.25 0.0 1823 - +0.00
Главный судья, арбитр ФИДЕ Егоров Е.В.
|
Вы отвечаете на следущий комментарий: