Регистрация | Забыли пароль?
27.01.2018

Чигоринец

5016

Мемориал Никитина 2018

В Павлодаре стартовал традиционный шахматный фестиваль, посвященный памяти Юрия Михайловича Никитина.
NEW: турнир завершился!

Турнир является 1 этапом розыгрыша Кубка Акима Павлодарской области, итогом которого станет гроссмейстерский турнир.

В программе круговой турнир с нормой международного мастера и турнир по швейцарской системе для всех желающих.

Открытие фестиваля - 20 января в 18.00

В мастерском турнире победил Денис Махнев - 7,5 очков из 9! Он стал первым участником финала "Кубка акима Павлодарской области 2018 года" - гроссмейстерского турнира!

Второе место, а также последний балл международного мастера, завоевал Алишер Сулейменов - 6 очков

Третьим стал Рустам Каирбеков - 5,5 очков.

В опен-турнире победил рейтинг-фаворит Арман Базилов - 8 очков из 9! Он также получил право участия в одном из следующих мастерских турниров в рамках "Кубка акима Павлодарской области".

Второе место у Толегена Нукина, третий Натан Кертаев.

Лучшие в категориях:

среди ветеранов - Булат Карибаев (Караганда)

среди женщин - Ульяна Захарова

среди школьников до 16 лет - Нурмухаммед Зияда

среди школьников до 10 лет - Асанали Жанабаев

среди девушек до 16 лет - Михеева Вера

В программе фестиваля прошел мастер-класс. Интересную лекцию прочитал международный гроссмейстер, Вице-Президент Федерации шахмат Павлодарской области Павел Коцур.

Ном.   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Ст.ном  Доп1   Доп2   Доп3 
1 FM Suleymenov Alisher 2294 KAZ * 1 1 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 6,0 2 23,50 4,0 0,0
2 IM Markov Mikhail 2412 KGZ 0 * ½ 0 0 ½ ½ 0 0 0 1,5 10 6,00 0,0 0,0
3   Bekturov Tamerlan 2223 KAZ 0 ½ * 1 0 0 ½ 0 ½ ½ 3,0 9 11,00 1,0 0,0
4 FM Kalabukhov Bogdan 2349 RUS 0 1 0 * 0 ½ ½ ½ 1 0 3,5 8 12,75 2,0 0,0
5 IM Makhnev Denis 2378 KAZ ½ 1 1 1 * ½ 1 ½ 1 1 7,5 1 29,50 6,0 0,0
6 FM Agmanov Zhandos 2390 KAZ 1 ½ 1 ½ ½ * 0 ½ 0 ½ 4,5 5 20,50 2,0 0,0
7 FM Fayzullaev Akmal 2388 UZB 0 ½ ½ ½ 0 1 * ½ 1 ½ 4,5 6 17,75 2,0 0,0
8 IM Kaiyrbekov Rustam 2351 KAZ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ * 0 1 5,5 3 22,50 3,0 0,0
9   Sisabayev Kuanysh 2287 KAZ ½ 1 ½ 0 0 1 0 1 * 0 4,0 7 16,00 3,0 0,0
10 FM Antonenko Vladimir 2330 RUS ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 0 1 * 5,0 4 18,00 3,0 0,0

 

Итоговое положение после 9 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3  n w we w-we K рейт+/-
1 1   Bazilov Arman KAZ 2179 8,0 52,0 7,0 0,0 9 8 7,47 0,53 20 10,6
2 2   Nukin Tolegen KAZ 2127 7,5 52,5 6,0 0,0 9 7,5 6,99 0,51 20 10,2
3 8   Kertaev Natan KAZ 1817 7,0 50,5 7,0 0,0 9 7 5,62 1,38 40 55,2
4 6 AIM Kononenko Vsevolod KAZ 1905 6,5 55,5 5,0 0,0 9 6,5 5,50 1,00 20 20,0
5 4   Verzhak Anuar KAZ 1927 6,5 47,0 5,0 0,0 9 6,5 6,93 -0,43 20 -8,6
6 10   Karibayev Bulat KAZ 1792 6,0 44,5 6,0 0,0 7 5 5,00 0,00 20 0,0
7 7   Mansurov Sergei RUS 1855 6,0 44,5 5,0 0,0 9 6 7,13 -1,13 20 -22,6
8 9   Kamitov Erken KAZ 1807 6,0 43,5 6,0 0,0 8 5 5,20 -0,20 20 -4,0
9 34   Ziyada Nurmukhamed KAZ 1372 6,0 40,5 6,0 0,0 8 5 1,53 3,47 40 138,8
10 23   Mansurov Sergey S. KAZ 1509 6,0 40,0 5,0 0,0 7 4 2,95 1,05 40 42,0
11 3 FM Skurygin Grigoriy KAZ 2043 5,5 52,0 5,0 0,0 9 5,5 6,40 -0,90 20 -18,0
12 17   Kirsanov Nikolai KAZ 1572 5,5 46,5 3,0 0,0 8 4,5 4,17 0,33 20 6,6
13 36   Rakhmetulla Aldiyar KAZ 1307 5,5 44,0 4,0 0,0 8 4,5 1,46 3,04 40 121,6
14 15   Zakharova Ulyana KAZ 1620 5,5 43,5 5,0 0,0 7 3,5 3,51 -0,01 20 -0,2
  27   Kozhakhmetov Kayrat KAZ 1441 5,5 43,5 5,0 0,0 8 5 3,80 1,20 40 48,0
16 33   Fedorov Vladimir KAZ 1379 5,5 41,5 5,0 0,0 8 4,5 1,62 2,88 40 115,2
17 11   Starchuk Viktor KAZ 1680 5,0 50,5 5,0 0,0 9 5 5,59 -0,59 20 -11,8
18 16   Ramazanov Saylau KAZ 1616 5,0 46,0 4,0 0,0 9 5 5,74 -0,74 20 -14,8
19 19   Zhanabayev Asanali KAZ 1550 5,0 45,5 4,0 0,0 7 3,5 3,51 -0,01 40 -0,4
  24   Lukyanenko Danil KAZ 1492 5,0 45,5 4,0 0,0 7 3 2,21 0,79 40 31,6
21 32   Turegeldinov Nurzhan KAZ 1387 5,0 44,5 4,0 0,0 8 4 2,32 1,68 40 67,2
22 30   Badamshina Bakhyt KAZ 1413 5,0 44,0 5,0 0,0 6 3 2,22 0,78 20 15,6
23 12   Abeldinov Zeinolla KAZ 1646 5,0 40,0 4,0 0,0 9 5 7,02 -2,02 20 -40,4
24 18   Ospischev Nikolay KAZ 1551 5,0 39,5 5,0 0,0 7 3 3,85 -0,85 20 -17,0
25 35   Zhumageldin Abdulkhalim KAZ 1348 5,0 38,0 4,0 0,0 5 1 0,90 0,10 40 4,0
26 26   Kazakov Viktor KAZ 1444 5,0 37,0 4,0 0,0 6 2 2,08 -0,08 20 -1,6
27 5   Ivko Vladimir KAZ 1918 4,5 50,0 4,0 0,0 9 4,5 6,77 -2,27 20 -45,4
28 55   Temirzhanov Nurgissa KAZ 0 4,5 44,5 3,0 0,0 9 4,5        
29 29   Mikheyev Mikhail KAZ 1414 4,5 41,5 3,0 0,0 9 4,5 5,16 -0,66 40 -26,4
30 44   Zhumabay Nurbek KAZ 1021 4,5 38,5 4,0 0,0 8 4,5 1,05 3,45 40 138,0
31 42   Kuantay Zhibek KAZ 1212 4,5 38,0 4,0 0,0 8 3,5 0,98 2,52 40 100,8
32 40   Mikheyeva Vera KAZ 1225 4,5 38,0 3,0 0,0 6 1,5 1,83 -0,33 40 -13,2
33 41   Smagin Aleksandr KAZ 1213 4,5 32,5 4,0 0,0 6 1,5 1,07 0,43 40 17,2
34 14   Papurin Yury KAZ 1622 4,0 49,0 4,0 0,0 8 3 3,84 -0,84 20 -16,8
35 21   Baimagambetov Kurmangali KAZ 1533 4,0 42,0 4,0 0,0 6 3 3,67 -0,67 20 -13,4
36 28   Omar Temirlan KAZ 1432 4,0 41,0 3,0 0,0 8 3 3,69 -0,69 40 -27,6
37 31   Tulegenov Askhat KAZ 1400 4,0 40,0 3,0 0,0 7 2 2,10 -0,10 40 -4,0
38 25   Ordabayev Ersain KAZ 1485 4,0 37,5 3,0 0,0 5 2 2,50 -0,50 20 -10,0
39 39   Nevmerzhizkiy Stepan KAZ 1604 4,0 35,0 3,0 0,0 6 1 3,35 -2,35 20 -47,0
40 53   Sharigat Nurali KAZ 0 4,0 32,0 4,0 0,0 7 2        
41 43   Saydakhmet Magzhan KAZ 1208 4,0 31,5 3,0 0,0 3 0 0,56 -0,56 40 -22,4
42 22   Aubakirov Zhaslan KAZ 1528 3,5 43,0 3,0 0,0 7 2,5 3,96 -1,46 40 -58,4
43 37   Zeynyshev Elnur KAZ 1259 3,5 42,5 3,0 0,0 7 1,5 1,70 -0,20 40 -8,0
44 13   Iskakov Aman KAZ 1632 3,0 38,5 2,0 0,0 6 1,5 4,33 -2,83 20 -56,6
45 38   Katsarskyi Nikolai KAZ 1253 3,0 38,0 3,0 0,0 6 0 1,75 -1,75 40 -70,0
46 20   Karepov Ilya KAZ 1546 3,0 37,5 3,0 0,0 6 1 3,97 -2,97 40 -118,8
47 47   Esimkhanova Nuriya KAZ 0 3,0 35,5 3,0 0,0 5 0        
48 50   Ramazanov Tamerlan KAZ 0 3,0 32,0 3,0 0,0 4 0        
49 45   Amanzholuly Alishar KAZ 0 3,0 31,0 3,0 0,0 4 0        
50 56   Vasilenko Timur KAZ 0 3,0 30,0 3,0 0,0 4 0        
51 52   Shamurat Atymtayzhomart KAZ 0 3,0 28,5 2,0 0,0 5 0        
52 51   Rustem Zhamilya KAZ 0 2,0 37,5 2,0 0,0 5 1        
53 49   Orazov Sultan KAZ 0 2,0 30,0 2,0 0,0 3 0        
54 54   Tashtekhanov Adi KAZ 0 2,0 28,0 2,0 0,0 4 0        
55 46   Bayandin Rakhatali KAZ 0 2,0 27,5 2,0 0,0 2 0        
56 48   Khasanova Luiza KAZ 0 1,0 29,0 1,0 0,0 3 0

Обзор первых туров от Евгений Егорова

Обзор середины турнира

Фото Дастана Капаева

Странички на chess-results.com:

Мастерский турнир

Опен

 

 

 
 

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Закрытие Мемориала Никитина 2014
 
 
 

Случайный фотоальбом

Закрытие Мемориала Никитина 2014

Закрытие Мемориала Никитина 2014
Призеры мастерского турнира И стар и млад Закрытие Олег Лоскутов Евгений Егоров Иван Бочаров Нажметден Какишев Бахытжан Балгужинов Вячеслав Ложников Булат Карибаев Григорий Скурыгин Толеген Нукин Мирас Жанат Дастан Турар Денис Махнев Мария Польдяева Нурай Султанбаева Еркежан Адильбекова
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter