По традиции, в круговом турнире с обсчетом ЭЛО принимают участие опытные ветераны и сильнейшие школьники области.
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 5 | FM | Skurygin Grigoriy | KAZ | 2076 | 9,5 | 50,25 | 0,0 | 8 |
2 | 7 | Ivko Vladimir | KAZ | 1976 | 9,5 | 47,00 | 0,0 | 8 | |
3 | 2 | Egorov Mikhail | KAZ | 1785 | 8,0 | 38,75 | 0,0 | 6 | |
4 | 11 | Kertaev Natan | KAZ | 1578 | 6,5 | 33,50 | 0,0 | 5 | |
5 | 8 | Viryasov Aleksei | KAZ | 1735 | 6,0 | 22,50 | 0,0 | 6 | |
6 | 3 | Papurin Yury | KAZ | 1665 | 5,0 | 25,50 | 0,0 | 5 | |
7 | 1 | Mansurov Sergei | RUS | 1932 | 5,0 | 22,50 | 0,0 | 3 | |
8 | 9 | Kerimov Tamerlan | KAZ | 1535 | 5,0 | 20,00 | 0,0 | 5 | |
9 | 4 | Zhanabayev Asanali | KAZ | 1550 | 4,5 | 16,50 | 0,0 | 4 | |
10 | 6 | Starchuk Viktor | KAZ | 1714 | 4,0 | 18,50 | 0,0 | 4 | |
11 | 10 | Orazalina Nursulu | KAZ | 1305 | 2,5 | 10,25 | 0,0 | 2 | |
12 | 12 | Dakhaev Islam | KAZ | 1949 | 0,5 | 2,50 | 0,0 | 0 |
Аннотация:
Стартовая таблица участников
Ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Ст.ном | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | Mansurov Sergei | 1932 | RUS | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 22,50 | 0,0 | 3 | |
2 | Egorov Mikhail | 1785 | KAZ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 3 | 38,75 | 0,0 | 6 | |
3 | Papurin Yury | 1665 | KAZ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5,0 | 6 | 25,50 | 0,0 | 5 | |
4 | Zhanabayev Asanali | 1550 | KAZ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4,5 | 9 | 16,50 | 0,0 | 4 | |
5 | FM | Skurygin Grigoriy | 2076 | KAZ | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 9,5 | 1 | 50,25 | 0,0 | 8 |
6 | Starchuk Viktor | 1714 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 4,0 | 10 | 18,50 | 0,0 | 4 | |
7 | Ivko Vladimir | 1976 | KAZ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 2 | 47,00 | 0,0 | 8 | |
8 | Viryasov Aleksei | 1735 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 5 | 22,50 | 0,0 | 6 | |
9 | Kerimov Tamerlan | 1535 | KAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | + | 5,0 | 8 | 20,00 | 0,0 | 5 | |
10 | Orazalina Nursulu | 1305 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | + | 2,5 | 11 | 10,25 | 0,0 | 2 | |
11 | Kertaev Natan | 1578 | KAZ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | + | 6,5 | 4 | 33,50 | 0,0 | 5 | |
12 | Dakhaev Islam | 1949 | KAZ | ½ | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | * | 0,5 | 12 | 2,50 | 0,0 | 0 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: