Соревнования по быстрым шахматам в двух категориях: командный турнир (3 мальчика + 1 девочка не старше 2003 г.р.) и личный турнир среди школьников 1-4 классов.
В командном турнире победила сборная лицея №8. Абсолютно равные показатели у сборной НИШ, лицеисты первые по третьему (!!!) дополнительному показателю (результат на 1 доске).
Третьими стали ребята из лицея №10, четвертые - шахматисты из села Мичурино (Павлодарский район).
В личном турнире прошло 4 тура, в воскресенье - еще 5 туров.
Школьники 1-4 классы (девочки) | Round: | 5 | |||||||||||
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 4 | Ержан Дильнэз | 4 | 2 | Куантай Жибек | 4 | |||||||
2 | 1 | Бакыт Айгерим | 3 | 51 | Асылбекова Сания | 4 | |||||||
3 | 3 | Бекболаткызы Бинур | 3 | 11 | Есимханова Нурия | 3 | |||||||
4 | 5 | Жанабай Зейнел | 3 | 12 | Жанатлек Жанель | 3 | |||||||
5 | 6 | Ищанова Адина | 3 | 16 | Серикжан Айгерим | 3 | |||||||
6 | 7 | Негмат Аружан | 3 | 17 | Тиссина Ирина | 3 | |||||||
7 | 48 | Шуршалина Карина | 3 | 8 | Оразалина Нурсулу | 3 | |||||||
8 | 42 | Сайлаубек Алия | 2 | 14 | Мурат Айгерим | 2 | |||||||
9 | 15 | Мухамедиева Аяулым | 2 | 45 | Смагулова Алима | 2 | |||||||
10 | 43 | Свиридова Татьяна | 2 | 18 | Абельдинова Зарина | 2 | |||||||
11 | 44 | Серикова Анастасия | 2 | 24 | Амре Амира | 2 | |||||||
12 | 28 | Бексолтан Аяна | 2 | 49 | Ыскак Аружан | 2 | |||||||
13 | 50 | Турсунханова Альдина | 2 | 30 | Бисимбаева Алуа | 2 | |||||||
14 | 46 | Суюнова Анастасия | 2 | 33 | Ермаченко Елизавета | 2 | |||||||
15 | 38 | Куанова Малика | 2 | 39 | Кузьменко Анжела | 2 | |||||||
16 | 29 | Беляева Екатерина | 1 | 20 | Азамат Томирис | 1 | |||||||
17 | 40 | Нурко Томирис | 1 | 22 | Амангельдинова Назым | 1 | |||||||
18 | 23 | Амирханова Сабина | 1 | 32 | Ермагамбетова Каракат | 1 | |||||||
19 | 35 | Журавская Дарья | 1 | 27 | Балапанова Диана | 1 | |||||||
20 | 34 | Жаркенова Анель | 0 | 25 | Андреева Наталья | 0 |
Школьный турнир учеников 1-4 классов (мальчики) | 5 | ||||||||||
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||||
1 | 11 | Ибагулов Абылай | 4 | 2 | Малыгин Владислав | 4 | |||||
2 | 18 | Перкусов Артём | 4 | 4 | Зейнышев Елнур | 4 | |||||
3 | 21 | Шаригат Нурали | 4 | 8 | Баянтас Асман | 4 | |||||
4 | 167 | Еркегали Жангир | 4 | 10 | Жанабаев Асанали | 4 | |||||
5 | 9 | Жакен Нургельды | 3,5 | 14 | Кемелбек Мухаммед | 3,5 | |||||
6 | 3 | Буржумбаев Болатхан | 3,5 | 6 | Омар Темирлан | 3 | |||||
7 | 58 | Мустафин Алмаз | 3 | 7 | Батырбаев Тамерлан | 3 | |||||
8 | 13 | Каирбеков Дамир | 3 | 60 | Наукенов Асхат | 3 | |||||
9 | 15 | Луцик Степан | 3 | 77 | Тулегенов Мансур | 3 | |||||
10 | 79 | Турсунгали Ерасыл | 3 | 16 | Мурат Асанали | 3 | |||||
11 | 17 | Науразбаев Санжар | 3 | 80 | Шамиев Дармен | 3 | |||||
12 | 82 | Шоман Абылайхан | 3 | 19 | Чудак Михаил | 3 | |||||
13 | 23 | Абжаппар Нуржан | 3 | 83 | Шорманов Даниель | 3 | |||||
14 | 88 | Айтбай Жанэдил | 3 | 24 | Айдабулин Ильяс | 3 | |||||
15 | 94 | Асхатулы Шынгыс | 3 | 26 | Алин Димаш | 3 | |||||
16 | 43 | Кабдылхайыр Кемер | 3 | 81 | Шамурат Атымтайжомарт | 3 | |||||
17 | 45 | Каир Медет | 3 | 87 | Абраев Рахман | 3 | |||||
18 | 47 | Кемелбек Хамза | 3 | 99 | Балмаганбетов Тимур | 3 | |||||
19 | 50 | Ковтуненко Егор | 3 | 105 | Гамолей Александр | 3 | |||||
20 | 51 | Комарницкий Стас | 3 | 110 | Демченко Никита | 3 | |||||
21 | 141 | Рафиков Нурсултан | 3 | 52 | Крестев Эмиль | 3 | |||||
22 | 55 | Лим Василий | 3 | 170 | Юсопов Данил | 3 | |||||
23 | 25 | Акгюн Мурат | 2,5 | 78 | Турдыбеков Диас | 2,5 | |||||
24 | 32 | Добров Григорий | 2,5 | 68 | Сансызбай Асанали | 2,5 | |||||
25 | 112 | Жаксыбаев Алихан | 2,5 | 42 | Илюсизов Ринат | 2,5 | |||||
26 | 49 | Кенжеахмет Бибарс | 2,5 | 139 | Оразбаев Алиас | 2,5 | |||||
27 | 1 | Рябушкин Денис | 2 | 107 | Гирский Андрей | 2 | |||||
28 | 29 | Болат Елнур | 2 | 124 | Магзум Мансур | 2 | |||||
29 | 31 | Гришин Илья | 2 | 133 | Мэлс Мади | 2 | |||||
30 | 33 | Догру Даниил | 2 | 135 | Нуркеев Алихан | 2 | |||||
31 | 113 | Жумабаев Косман | 2 | 35 | Елтай Санжар | 2 | |||||
32 | 120 | Каримов Алишер | 2 | 36 | Елубай Ерсултан | 2 | |||||
33 | 116 | Кайыржан Амир | 2 | 37 | Еркинов Батырхан | 2 | |||||
34 | 121 | Касым Карим | 2 | 38 | Есенгельды Даниал | 2 | |||||
35 | 39 | Жумакельды Абылхайырхан | 2 | 136 | Нурсалыков Алишер | 2 | |||||
36 | 40 | Ибраев Асанали | 2 | 140 | Паршаков Арсений | 2 | |||||
37 | 142 | Рахимов Тимур | 2 | 44 | Кабыл Асанали | 2 | |||||
38 | 147 | Сайлау Алан | 2 | 46 | Кайырбек Алихан | 2 | |||||
39 | 148 | Сайлаубек Алишер | 2 | 53 | Кузин Глеб | 2 | |||||
40 | 152 | Синяков Никита | 2 | 54 | Кузнецов Максим | 2 | |||||
41 | 153 | Смагулов Нурали | 2 | 56 | Любовный Лев | 2 | |||||
42 | 61 | Нургазы Алмас | 2 | 154 | Сыдык Тамерлан | 2 | |||||
43 | 155 | Сырымбетов Темирлан | 2 | 62 | Нурланулы Диасбек | 2 | |||||
44 | 67 | Романов Богдан | 2 | 156 | Таупих Энуар | 2 | |||||
45 | 69 | Сембай Шамиль | 2 | 159 | Филенко Артур | 2 | |||||
46 | 158 | Туйтебаев Ерсултан | 2 | 70 | Сидорук Егор | 2 | |||||
47 | 75 | Топанов Мубарак | 2 | 162 | Ольков Георгий | 2 | |||||
48 | 164 | Смолин Давид | 2 | 85 | Элимгали Элихан | 2 | |||||
49 | 165 | Мещанинов Богдан | 2 | 89 | Акберденов Эльдар | 2 | |||||
50 | 169 | Горбылев Данил | 2 | 98 | Бактыбаев Нурасыл | 2 | |||||
51 | 27 | Бегалин Мадиер | 1,5 | 151 | Сейткасимов Асанали | 1,5 | |||||
52 | 100 | Балтабаев Рахат | 1,5 | 30 | Величко Никита | 1,5 | |||||
53 | 84 | Шорманов Кайдар | 1,5 | 22 | Абатуров Владимир | 1 | |||||
54 | 115 | Каимов Саллахутдин | 1 | 34 | Елтай Альмансур | 1 | |||||
55 | 57 | Майсакан Жангир | 1 | 118 | Карагаев Арсен | 1 | |||||
56 | 59 | Мухамедиев Алимжан | 1 | 119 | Каримов Алихан | 1 | |||||
57 | 130 | Мустафин Нурали | 1 | 64 | Овчинников Николай | 1 | |||||
58 | 71 | Ситказинов Алишер | 1 | 123 | Лукьяшко Захар | 1 | |||||
59 | 73 | Таупих Алишер | 1 | 127 | Максут Мади | 1 | |||||
60 | 109 | Грюкачев Максим | 1 | 166 | Смаил Нурасыл | 1 | |||||
61 | 150 | Сафронов Денис | 1 | 97 | Байкин Бахтияр | 1 | |||||
62 | 134 | Нургалиев Мадияр | 1 | 103 | Валиев Никита | 1 | |||||
63 | 104 | Василенко Тимур | 1 | 137 | Нурхан Серик | 1 | |||||
64 | 106 | Гилазов Ильфат | 1 | 160 | Шамурат Касымжомарт | 1 | |||||
65 | 157 | Таштенханов Ади | 1 | 111 | Есимов Джамиль | 1 | |||||
66 | 161 | Ярушин Давид | 1 | 114 | Иманкул Мирас | 1 | |||||
67 | 163 | Куатов Нуралы | 1 | 144 | Рымбеков Азамат | 0,5 | |||||
68 | 122 | Кравчук Игорь | 0 | 76 | Топтун Мирон | 0 | |||||
69 | 96 | Ахмедов Ильхам | 0 | 117 | Канаев Толеутай | 0 | |||||
0 | 168 | Угаринов Максим | 0 | bye |
Вы отвечаете на следущий комментарий: