Регистрация | Забыли пароль?
22.10.2017

Чигоринец

13840

Павлодар-опен 2017

Анонсируем 3 этап Кубка РК среди мужчин и женщин, международный турнир по швейцарской системе "Павлодар-опен 2017".
В блицтурнире победил Gan-Od Sereenen (Монголия) - 8 очков из 9!
Турнир завершился!

Традиционный турнир пройдет в Павлодаре с 20 по 30 ноября 2017 года.

Призовой фонд турнира - 3 000 000 тенге.

В турнире будут установлены автоматические нормы международных званий.

Запись по email - 345965@mail.ru и в Доме шахмат.

Страничка на chess-results.com

Победителем турнира "Павлодар-опен 2017" стал Дмитрий Оболенских из Иркутска - 7,5 очков!

Столько же набрали Мухаммад Хусенходжаев (Таджикистан), Владимир Бурмакин (Россия) и Аян Ахметов (Казахстан).

 

В блицтурнире приняло участие 50 шахматистов из 4 стран.

1 место занял Gan-Od Sereenen (Монголия) - 8 очков

2 место занял Бояринцев Виталий (Россия) - 7 очков

3 место занял Егоров Евгений (Казахстан) - 7 очков

Итоговое положение после 10 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя пол ФЕД. Рейт. Очки  Доп1   Доп2   Доп3  Рп K рейт+/-
1 3 IM Obolenskikh Dmitry   RUS 2539 7,5 64,5 0,0 5,0 2514 10 2,8
2 8 IM Khusenkhojaev Muhammad   TJK 2451 7,5 64,0 0,0 5,0 2481 10 8,7
3 4 GM Burmakin Vladimir   RUS 2519 7,5 62,5 0,0 6,0 2486 10 0,2
4 12 IM Akhmetov Ayan   KAZ 2416 7,5 60,5 0,0 7,0 2331 10 -2,9
5 11 GM Kostenko Petr   KAZ 2416 7,0 64,5 0,0 5,0 2475 10 13,1
6 7 GM Gasanov Eldar   UKR 2488 7,0 64,0 0,0 6,0 2394 10 -3,4
7 5 GM Gabrielian Artur   RUS 2507 7,0 62,0 0,0 5,0 2424 10 -5,0
8 2 GM Vorobiov Evgeny E.   RUS 2555 7,0 61,5 0,0 4,0 2386 10 -11,4
9 21   Sisabayev Kuanysh   KAZ 2279 7,0 61,0 0,0 6,0 2356 20 31,0
10 10 GM Nevostrujev Vladimir   RUS 2419 7,0 61,0 0,0 5,0 2378 10 -0,1
11 15 FM Kazakov Konstantin   KAZ 2390 7,0 61,0 0,0 4,0 2339 20 9,2
12 13 FM Anikonov Dmitry   RUS 2400 7,0 60,0 0,0 6,0 2368 10 6,6
13 16 FM Boiarintsev Vitaly   RUS 2375 7,0 58,5 0,0 6,0 2214 10 -10,7
14 22 FM Gan-Od Sereenen   MGL 2272 7,0 57,0 0,0 6,0 2279 20 21,8
15 6 IM Khegay Dmitriy   RUS 2502 6,5 62,0 0,0 5,0 2399 10 -7,1
16 14 FM Agmanov Zhandos   KAZ 2397 6,5 60,5 0,0 6,0 2292 10 -6,9
17 23 FM Zhalmakhanov Ramazan   KAZ 2245 6,5 57,5 0,0 5,0 2283 20 18,8
18 40   Rakhimzhan Alen   KAZ 2058 6,5 56,0 0,0 6,0 2053 40 39,2
19 53   Isanzhulov Arystan   KAZ 1926 6,0 64,0 0,0 4,0 2367 40 164,8
20 9 IM Tologontegin Semetey   KGZ 2426 6,0 59,0 0,0 5,0 2183 10 -17,1
21 27   Nurzhanov Timur   KAZ 2215 6,0 59,0 0,0 4,0 2175 40 42,0
22 38 WFM Nasybullina Alfia w RUS 2074 6,0 58,5 0,0 6,0 2266 20 58,4
23 1 GM Stupak Kirill   BLR 2586 6,0 58,5 0,0 4,0 2361 10 -12,5
24 20 FM Suleymenov Alisher   KAZ 2301 6,0 56,5 0,0 6,0 2206 20 -7,4
25 36   Nukin Tolegen   KAZ 2112 6,0 55,0 0,0 5,0 2095 20 15,0
26 30   Salimov Ruslan   KAZ 2172 6,0 54,5 0,0 5,0 2107 40 -3,6
27 24   Khusenkhojaev Mustafokhuja   TJK 2241 6,0 54,5 0,0 4,0 2038 20 -22,8
28 34   Alekseeva Irina w RUS 2131 6,0 52,0 0,0 6,0 1986 40 -43,6
29 50 FM Ulziikhishigjargal Ochirkhuyag w MGL 1941 6,0 50,5 0,0 5,0 2028 40 54,4
30 26   Bekturov Tamerlan   KAZ 2222 5,5 58,5 0,0 4,0 2201 40 6,0
31 42 WFM Anu Bayar w MGL 2030 5,5 57,5 0,0 5,0 2141 20 35,6
32 19 IM Gnusarev Pavel   KAZ 2313 5,5 56,5 0,0 3,0 2088 10 -19,5
33 29   Vladimirov Mikhail   RUS 2182 5,5 56,0 0,0 5,0 2063 20 -18,4
34 37   Golovchuk Oleg   KAZ 2087 5,5 54,5 0,0 5,0 2101 20 10,4
35 43 CM Ansat Aldiyar   KAZ 2025 5,5 52,5 0,0 5,0 1958 40 4,0
36 31 IM Grebenschikov Vladimir   KAZ 2168 5,5 52,0 0,0 5,0 2034 10 -6,4
37 28   Sannikov Igor   KAZ 2198 5,5 51,5 0,0 5,0 1958 20 -40,2
38 41   Bauyrzhan Arnash w KAZ 2048 5,5 48,5 0,0 4,0 1976 40 -2,8
39 52   Adilbekova Erkezhan w KAZ 1928 5,5 47,5 0,0 4,0 1862 20 -9,8
40 18 IM Egorov Evgeny   KAZ 2326 5,0 63,0 0,0 4,0 2304 10 2,8
41 35   Ermekov K   KAZ 2122 5,0 56,5 0,0 5,0 2002 20 -16,6
42 60   Kamitov Erken   KAZ 1793 5,0 52,5 0,0 4,0 1882 20 13,8
43 47   Aldabergenov Alrami   KAZ 1990 5,0 51,5 0,0 3,0 1914 40 3,6
44 61   Muratova Saltanat w KAZ 1793 5,0 50,5 0,0 4,0 1995 40 63,6
45 51   Muratova Anel w KAZ 1939 5,0 49,5 1,0 5,0 1914 20 5,2
46 32   Nyshanbayev B.   KAZ 2156 5,0 49,5 0,0 3,0 1866 20 -47,4
47 64   Kertaev Natan   KAZ 1732 5,0 49,0 0,0 5,0 1945 40 84,8
48 39 FM Skurygin Grigoriy   KAZ 2065 5,0 49,0 0,0 4,0 1922 20 -22,0
49 45 CM Akhmedinov Satbek   KAZ 2017 5,0 48,0 0,0 4,0 1697 40 -100,8
50 56   Egorov Mikhail   KAZ 1834 5,0 47,0 0,0 5,0 1841 40 17,2
51 68 CM Amgalantengis Enkh-Amgalan   MGL 1628 5,0 46,5 0,0 4,0 1906 40 96,0
52 67   Bekmuratov Beknur   KAZ 1634 5,0 46,0 0,0 4,0 1927 40 87,6
53 49   Ivko Vladimir   KAZ 1948 5,0 45,5 0,0 5,0 1787 20 -30,0
54 33 WGM Ankudinova Yelena w KAZ 2133 5,0 45,0 0,0 3,0 1697 20 -65,4
55 66   Iskakov Aman   KAZ 1647 5,0 40,0 0,0 4,0 1638 20 -14,8
56 63   Alimbetov Dias   KAZ 1744 4,5 54,5 0,0 3,0 2102 40 119,2
57 59   Kim Valeriy   KAZ 1799 4,5 49,5 0,0 4,0 1846 40 6,8
58 73   Kurmangalieva Liya w KAZ 1550 4,5 49,0 0,0 3,0 1889 40 106,8
59 54 AIM Kononenko Vsevolod   KAZ 1923 4,5 48,5 1,0 4,0 1826 20 -18,0
60 74   Galymbek Alikhan   KAZ 1532 4,5 48,5 0,0 4,0 1845 40 108,0
61 55   Mansurov Sergei   RUS 1882 4,5 48,0 0,0 3,0 1730 20 -27,0
62 69   Malygin Vladislav   KAZ 1620 4,5 47,5 0,0 2,0 1747 40 22,0
63 57 WCM Munkhzul Davaakhuu w MGL 1826 4,5 47,0 0,0 3,0 1834 40 -10,4
64 62   Kaldybayev O   KAZ 1775 4,5 42,5 0,0 4,0 1664 20 -24,4
65 71   Zhanabayev Asanali   KAZ 1565 4,0 47,5 0,0 3,0 1605 40 -14,8
66 58   Karibayev Bulat   KAZ 1817 4,0 47,0 0,0 4,0 1697 20 -25,2
67 89   Omar Temirlan   KAZ 1330 4,0 45,5 0,0 4,0 1666 40 102,0
68 78   Lukyanenko Danil   KAZ 1459 4,0 44,5 0,0 3,0 1612 40 33,2
  81   Margadgua Erdenebayar w MGL 1446 4,0 44,5 0,0 3,0 1736 40 86,8
70 80   Kerimov Tamerlan   KAZ 1449 4,0 43,0 0,0 3,0 1548 40 57,2
71 75   Alashbayev Faizulla   KAZ 1531 4,0 42,5 0,0 3,0 1670 40 30,4
  76   Kandaurov Viktor   KAZ 1516 4,0 42,5 0,0 3,0 1518 20 -12,6
73 70   Aubakirov Zhaslan   KAZ 1590 4,0 42,0 0,0 3,0 1514 40 -61,6
74 72   Sarsembayev Bektay   KAZ 1556 4,0 41,5 0,0 4,0 1522 40 -35,2
75 84   Tulegenov Askhat   KAZ 1413 4,0 41,0 0,0 3,0 1389 40 -12,8
76 86   Khaliun Batnasan w MGL 1408 4,0 39,0 0,0 4,0 1514 40 6,8
77 96   Lobanov Dmitry   KAZ 1113 4,0 33,0 0,0 2,0 1397 40 77,2
78 65   Doszhanov Edige   KAZ 1663 3,5 49,0 0,0 1,0 1743 40 -1,6
79 44 FM Kashkarov Mikhail   KAZ 2019 3,5 46,5 0,0 3,0 1585 20 -80,4
80 46   Sivirin Viktor   KAZ 2014 3,0 45,5 0,0 2,0 1677 20 -35,4
81 100   Ring Tatyana w KAZ 0 3,0 42,0 0,0 2,0 1440    
82 77   Arystanbek Dimash   KAZ 1492 3,0 39,5 0,0 1,0 1338 40 -76,8
83 91   Orazalina Nursulu w KAZ 1283 3,0 37,5 0,0 2,0 1375 40 10,8
  95   Bayantas Asman   KAZ 1139 3,0 37,5 0,0 2,0 1400 40 74,0
85 99   Isumbayev Ernazar   KAZ 0 3,0 37,5 0,0 1,0 1293    
86 88   Rakhmetulla Aldiyar   KAZ 1369 3,0 35,5 0,0 2,0 1308 40 -62,0
87 82   Ziyada Nurmukhamed   KAZ 1439 3,0 35,0 1,0 2,0 1301 40 -66,8
88 87   Gekk Bogdan   KAZ 1394 3,0 35,0 0,0 1,0 1294 40 -65,2
89 79   Zhaken Maksat   KAZ 1453 3,0 33,0 0,0 2,0 1277 40 -109,2
90 90   Kanabatyrov Temirlan   KAZ 1312 2,5 41,0 0,0 1,0 1422 40 35,2
91 98   Amanbayev Ildar   KAZ 0 2,0 33,0 0,0 2,0 1210  

Поделись новостью!

 

Добавить комментарий:

Вы отвечаете на следущий комментарий:
:arrow: :biggrin: :confused: :cool: :cry: :eek: :evil: :lol: :mad: :question: :razz: :redface: :sad: :smile: :twisted: :wink:

Календарь событий

Павлодар-опен 2014 - 2 тур
 
 
 

Случайный фотоальбом

Павлодар-опен 2014 - 2 тур

Павлодар-опен 2014 - 2 тур
Курманбаев-Барсов Вокарев-Анкудинова Казаков-Малетин Асанов-Темирбаев Телекомпания "Ирбис" Бектуров-Абен Белоградова и Егоров Андриаясян-Махнев Нукин А.-Волков Сисабаев-Безгодов Айтбаев-Каликов, Бауыржан Кузнецов-Кандауров Хоментовская-Каирбек Б. Ханин-Бурмакин Нышынбаев-Багдасарян Егоров-Марьина Малец-Бекболат
Все альбомы

Последнее в блогах

Петр Костенко

Чемпионат Казахстана 2021 года

Отчет о ЧРК сделаю в традиционным для себя формате — краткий рассказ о партиях с соперниками с комментариями по поводу их игры/результата....

Петр Костенко

Мемориал Юртаева 2021 года

Обещанное продолжение впечатлений об июньских турнирах...

Петр Костенко

Мемориал Уфимцева 2021

Небольшие заметки об участии в двух июньских Мемориалах. Часть первая - Мемориал Уфимцева в Костанае....
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter