1-3 места поделили Аккозов Берик, Айтбаев Аслан и Козганбай Еркин - по 7,5 очков из 9.
Сейчас идет тайбрейк за выход в финал.
В финал ЧРК среди мужчин вышли Аян Ахметов и Рустам Хуснутдинов - по 3 очка из 4
Semi-final of the Championship of Republic Kazakhstan among men | Места после тура | |||||||
Место | Титул | Имя | Рейт. | Очки | ТИР | СР | ОР | Р-Ро |
1 | FM | Akkozov, Berik | 2363 | 7,5 | 2548 | 2275 | 7,5 | 2 |
2 | Aitbayev, Aslan | 2386 | 7,5 | 2552 | 2279 | 7,5 | 1,78 | |
3 | Kozganbay, Erkin | 2294 | 7,5 | 2476 | 2203 | 7,5 | 2 | |
4 | Ospanov, Nazar | 2286 | 7 | 2434 | 2214 | 7 | 1,73 | |
5 | FM | Omarov, Ospan | 2278 | 7 | 2453 | 2233 | 7 | 2,05 |
6 | Gurkin, Anton | 2248 | 7 | 2379 | 2186 | 6 | 1,44 | |
7 | Akhmetov, Ayan | 2163 | 7 | 2461 | 2152 | 6 | 2,56 | |
8 | GM | Khusnutdinov, Rustam | 2492 | 7 | 2405 | 2212 | 6 | -0,66 |
9 | GM | Kostenko, Petr | 2482 | 6,5 | 2449 | 2283 | 6,5 | -0,22 |
10 | Nugumanov, Bakhtiyar | 2246 | 6,5 | 2462 | 2269 | 6 | 2,24 | |
11 | IM | Egorov, Evgeny | 2338 | 6 | 2342 | 2217 | 6 | 0,13 |
12 | Pak, Yevgeniy | 2328 | 6 | 2330 | 2205 | 6 | 0,1 | |
13 | IM | Grebenschikov, Vladimir | 2271 | 6 | 2365 | 2270 | 5 | 1 |
14 | FM | Soltanov, Serik | 2369 | 6 | 2289 | 2194 | 5 | -0,78 |
15 | Zhunussov, Bibek | 2165 | 6 | 2258 | 2163 | 5 | 1,11 | |
16 | Linnikov, Sergey | 2227 | 6 | 2233 | 2183 | 4 | 0,1 | |
17 | Kurmanbayev, Yerken | 2226 | 6 | 2307 | 2257 | 4 | 0,8 | |
18 | FM | Karayev, Assylkhan | 2262 | 6 | 2245 | 2195 | 4 | -0,1 |
19 | Ibragimov, Adil | 2054 | 6 | 2344 | 2219 | 4 | 2,3 | |
20 | Kassimov, Baurzhan | 2270 | 6 | 2208 | 2050 | 5 | -0,38 | |
21 | FM | Lozhnikov, Vyacheslav | 2304 | 5,5 | 2306 | 2226 | 5,5 | 0,11 |
22 | FM | Nukin, Askhat | 2353 | 5,5 | 2316 | 2236 | 5,5 | -0,33 |
23 | Sadykov, Ilyas | 2168 | 5,5 | 2103 | 2103 | 3,5 | -0,39 | |
24 | Karmenov, Berik | 2102 | 5,5 | 2249 | 2249 | 3 | 1,16 | |
25 | FM | Dosov, Nurlan | 2326 | 5,5 | 2203 | 2108 | 5 | -1,14 |
26 | Bauenov, Yerlan | 2223 | 5,5 | 2154 | 2211 | 2,5 | -0,54 | |
27 | Medybayev, Renat | 2132 | 5,5 | 2119 | 2206 | 1,5 | -0,1 | |
28 | Khegay, Vadim | 2220 | 5,5 | 2020 | 2092 | 2 | -1,26 | |
29 | Kenzhalin, Nursultan | 2169 | 5,5 | 2118 | 2118 | 3 | -0,29 | |
30 | FM | Mogila, Vladimir | 2276 | 5,5 | 2087 | 2044 | 4,5 | -1,75 |
31 | Nukin, Tolegen | 2195 | 5,5 | 2204 | 2079 | 4 | 0,17 | |
32 | Ivko, Vladimir | 0 | 5,5 | 2213 | 2133 | 5,5 | 1 | |
33 | Temirov, Bakhyt | 2322 | 5,5 | 2152 | 2095 | 3,5 | -1,04 | |
34 | Karabayeva, Zhanna | 2060 | 5,5 | 2073 | 2266 | 1 | 0,05 | |
35 |
Вы отвечаете на следущий комментарий: