Категория до 10 лет собрала гораздо больше участников кругового турнира до 14 лет и проходит по стандартной швейцарской системе.
Итоговая таблица 6 этапа детского Кубка Республики Казахстан до 10 лет (в приложенном файле)
г.Костанай 20-28 ноября 2013г.
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Ескендиров Мансур 8.0 50.5 43.00 38.0 1800 2084 +2.69
2. 1 Алдабергенов Альрами 7.5 53.0 42.75 42.5 1900 2062 +1.65
3. 5 Яруллин Дамир 7.0 50.5 36.00 37.0 1900 1998 +0.97
4. 2 Жаксылыков Мирас 6.5 55.0 38.25 34.5 1900 1944 +0.47
9 Шунушев Адай 6.5 46.5 31.75 33.0 1800 1910 +1.28
6. 3 Лазарев Богдан 6.0 49.5 26.25 32.0 1900 1833 -0.68
16 Тойшы Багдаулет 6.0 49.0 27.00 33.0 1700 1825 +1.50
11 Качеев Андрей 6.0 46.0 26.50 31.0 1700 1825 +1.50
17 Фазылханов Султан 6.0 41.0 24.00 27.0 1700 1792 +1.05
10. 4 Мусаев Ануар 5.5 52.5 28.25 34.0 1900 1847 -0.62
32 Токаева Роза 5.5 41.5 22.75 24.0 1600 1736 +1.72
7 Иванов Илья 5.5 38.0 22.25 25.0 1800 1724 -0.89
13. 10 Данияров Султан 5.0 47.0 21.50 27.0 1700 1732 +0.32
8 Крюков Владимир 5.0 46.0 24.00 30.0 1800 1765 -0.49
14 Рабченюк Алина 5.0 45.5 19.00 31.0 1700 1776 +0.95
18 Абдулгапар Асылхан 5.0 44.0 19.00 24.0 1600 1721 +1.49
22 Гримаков Илья 5.0 43.5 15.50 25.0 1600 1593 -0.08
20 Бекжан Айгерим 5.0 43.0 16.50 26.0 1600 1687 +1.04
12 Медведев Олег 5.0 42.0 19.50 28.0 1700 1699 -0.04
23 Гюлумянц Тимур 5.0 40.5 17.75 18.0 1600 1600 +0.00
21. 24 Даушева Айя 4.5 39.0 14.50 22.5 1600 1633 +0.45
22. 35 Шунушева Дария 4.0 41.0 13.75 23.0 1600 1563 -0.44
34 Шагаева Дарига 4.0 38.5 15.00 20.0 1600 1590 -0.05
30 Нугманов Карен 4.0 38.0 16.25 22.0 1600 1613 +0.16
26 Дорошенко Егор 4.0 37.5 12.50 20.0 1600 1613 +0.22
21 Винокуров Макар 4.0 37.0 13.00 22.0 1600 1579 -0.23
31 Пирогов Кирилл 4.0 37.0 12.00 18.0 1600 1557 -0.50
39 Желтов Матвей 4.0 33.5 12.00 17.0 1500 1546 +0.58
44 Хамза Рауан 4.0 31.5 9.00 16.0 1500 1524 +0.31
30. 29 Мухамбет Бахтияр 3.5 40.0 13.25 19.5 1600 1553 -0.55
38 Гримакова Валерия 3.5 33.0 9.75 15.5 1500 1509 +0.08
40 Жульжанов Ержан 3.5 28.0 5.75 16.5 1500 1422 -0.78
33. 33 Хамзина Нургуль 3.0 37.0 9.00 12.0 1600 1442 -1.95
19 Айдаркызы Аида 3.0 35.0 9.00 16.0 1600 1497 -1.23
42 Мендыгалиев Асылхан 3.0 33.5 7.50 16.0 1500 1464 -0.42
37 Биллиева Алена 3.0 33.0 4.25 15.0 1500 1395 -1.04
27 Жумабаев Бименды 3.0 30.0 3.25 10.0 1600 1395 -2.16
38. 36 Ауезхан Абдулла 2.0 27.0 1.25 6.0 1500 1253 -2.20
39. 28 Кошан Бирлик 1.0 40.0 11.75 8.0 1600 1507 -0.44
41 Мамедов Ислам 1.0 26.0 0.25 3.0 1500 815 -3.44
41. 13 Пендюра Никита 0.0 40.5 20.25 0.0 1700 - +0.00
15 Тажимбетов Данияр 0.0 40.5 20.25 0.0 1700 - +0.00
25 Дихаева Дамира 0.0 40.5 20.25 0.0 1600 - +0.00
43 Сапаржанов Алишер 0.0 40.5 20.25 0.0 1500 - +0.00
Результаты девятого тура:
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
1 | 1 | Алдабергенов Альрами | 7,5 | 5 | Яруллин Дамир | 6 | 0-1 |
2 | 16 | Тойшы Багдаулет | 6 | 6 | Ескендиров Мансур | 7 | 0-1 |
3 | 2 | Жаксылыков Мирас | 5,5 | 4 | Мусаев Ануар | 5,5 | 1-0 |
4 | 9 | Шунушев Адай | 5,5 | 7 | Иванов Илья | 5,5 | 1-0 |
5 | 14 | Рабченюк Алина | 5 | 3 | Лазарев Богдан | 5 | 0-1 |
6 | 11 | Качеев Андрей | 5 | 20 | Бекжан Айгерим | 5 | 1-0 |
7 | 17 | Фазылханов Султан | 5 | 12 | Медведев Олег | 5 | 1-0 |
8 | 32 | Токаева Роза | 4,5 | 21 | Винокуров Макар | 4 | 1-0 |
9 | 10 | Данияров Султан | 4 | 24 | Даушева Айя | 4,5 | 1-0 |
10 | 26 | Дорошенко Егор | 4 | 8 | Крюков Владимир | 4 | 0-1 |
11 | 35 | Шунушева Дария | 4 | 18 | Абдулгапар Асылхан | 4 | 0-1 |
12 | 30 | Нугманов Карен | 4 | 22 | Гримаков Илья | 4 | - + |
13 | 23 | Гюлумянц Тимур | 4 | 44 | Хамза Рауан | 4 | 1-0 |
14 | 38 | Гримакова Валерия | 3 | 29 | Мухамбет Бахтияр | 3 | 1/2 |
15 | 33 | Хамзина Нургуль | 3 | 34 | Шагаева Дарига | 3 | 0-1 |
16 | 42 | Мендыгалиев Асылхан | 3 | 31 | Пирогов Кирилл | 3 | 0-1 |
17 | 37 | Биллиева Алена | 3 | 39 | Желтов Матвей | 3 | 0-1 |
18 | 40 | Жульжанов Ержан | 2,5 | 36 | Ауезхан Абдулла | 2 | 1-0 |
19 | 19 | Айдаркызы Аида | 2 | 41 | Мамедов Ислам | 1 | 1-0 |
0 | 27 | Жумабаев Бименды | 2 | Свб | |||
0 | 13 | Пендюра Никита | 0 | 0 прис. | |||
0 | 15 | Тажимбетов Данияр | 0 | 0 прис. | |||
0 | 25 | Дихаева Дамира | 0 | 0 прис. | |||
0 | 28 | Кошан Бирлик | 1 | 0 прис. | |||
0 | 43 | Сапаржанов Алишер | 0 | 0 прис. |
Стартовый лист до 10 лет:
Nr | Pno | Name | Rating | M/F | Birthday | Town |
1 | 1 | Алдабергенов Альрами | 1900 | M | 01-01-2003 | Костанай |
2 | 2 | Жаксылыков Мирас | 1900 | M | 01-01-2003 | Костанай |
3 | 3 | Лазарев Богдан | 1900 | M | 01-01-2003 | Костанай |
4 | 4 | Мусаев Ануар | 1900 | M | 01-01-2005 | Костанай |
5 | 5 | Яруллин Дамир | 1900 | M | 01-01-2004 | Костанай |
6 | 6 | Ескендиров Мансур | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
7 | 7 | Иванов Илья | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
8 | 8 | Крюков Владимир | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
9 | 9 | Шунушев Адай | 1800 | M | 01-01-2003 | Костанай |
10 | 10 | Данияров Султан | 1700 | M | 01-01-2003 | Костанай |
11 | 11 | Качеев Андрей | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
12 | 12 | Медведев Олег | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
13 | 13 | Пендюра Никита | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
14 | 14 | Рабченюк Алина | 1700 | F | 01-01-2005 | Костанай |
15 | 15 | Тажимбетов Данияр | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
16 | 16 | Тойшы Багдаулет | 1700 | M | 01-01-2005 | Тараз |
17 | 17 | Фазылханов Султан | 1700 | M | 01-01-2004 | Костанай |
18 | 18 | Абдулгапар Асылхан | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
19 | 19 | Айдаркызы Аида | 1600 | F | 01-01-2008 | Тараз |
20 | 20 | Бекжан Айгерим | 1600 | F | 01-01-2005 | Тараз |
21 | 21 | Винокуров Макар | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
22 | 22 | Гримаков Илья | 1600 | M | 01-01-2004 | Костанай |
23 | 23 | Гюлумянц Тимур | 1600 | M | 01-01-2006 | Костанай |
24 | 24 | Даушева Айя | 1600 | F | 01-01-2006 | Костанай |
25 | 25 | Дихаева Дамира | 1600 | F | 01-01-2007 | Костанай |
26 | 26 | Дорошенко Егор | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
27 | 27 | Жумабаев Бименды | 1600 | M | 01-01-2009 | Тараз |
28 | 28 | Кошан Бирлик | 1600 | M | 01-01-2005 | Костанай |
29 | 29 | Мухамбет Бахтияр | 1600 | M | 01-01-2006 | Костанай |
30 | 30 | Нугманов Карен | 1600 | M | 01-01-2005 | Костанай |
31 | 31 | Пирогов Кирилл | 1600 | M | 01-01-2006 | Костанай |
32 | 32 | Токаева Роза | 1600 | F | 01-01-2003 | Костанай |
33 | 33 | Хамзина Нургуль | 1600 | F | 01-01-2007 | Костанай |
34 | 34 | Шагаева Дарига | 1600 | F | 01-01-2006 | Костанай |
35 | 35 | Шунушева Дария | 1600 | F | 01-01-2006 | Костанай |
36 | 36 | Ауезхан Абдулла | 1500 | M | 01-01-2007 | Костанай |
37 | 37 | Биллиева Алена | 1500 | F | 01-01-2006 | Костанай |
38 | 38 | Гримакова Валерия | 1500 | F | 01-01-2007 | Костанай |
39 | 39 | Желтов Матвей | 1500 | M | 01-01-2007 | Костанай |
40 | 40 | Жульжанов Ержан | 1500 | M | 01-01-2007 | Костанай |
41 | 41 | Мамедов Ислам | 1500 | M | 01-01-2008 | Костанай |
42 | 42 | Мендыгалиев Асылхан | 1500 | M | 01-01-2006 | Костанай |
43 | 43 | Сапаржанов Алишер | 1500 | M | 01-01-2007 | Костанай |
44 | 44 | Хамза Рауан | 1500 | M | 01-01-2006 | Костанай |
Вы отвечаете на следущий комментарий: