Стартовые листы всех турниров "АкТулпар" - до 10, до 14, рейтинговый можно скачать по ссылке.
| 1 | Алдабергенов Альрами | муж. | 2003 | I | Метелено Е | Кустанай | 
| 2 | Алибек Аскар | муж. | 2003 | I | Джаимбаев Т | Тараз | 
| 3 | Жаксылыков Мирас | муж. | 2003 | I | Метелено Е | Кустанай | 
| 4 | Зульфухаров Медет | муж. | 2004 | I | Иланбекова Н | Тараз | 
| 5 | Нургали Назерке | жен. | 2004 | I | Кошкарова Р | Кызыл орда | 
| 6 | Сулейманова Диана | жен. | 2003 | I | Алыбаев Б Ш | Мерке | 
| 7 | Абдильдаева Лаура | жен. | 2005 | II | Сергеев Д | Орал | 
| 8 | Аманжол Султан | муж. | 2005 | II | Кошкарова Р | Кызыл орда | 
| 9 | Асанали Альмерей | муж. | 2003 | II | Алыбаев Б Ш | Мерке | 
| 10 | Атабеков Даулет | муж. | 2003 | II | Алыбаев Б Ш | Мерке | 
| 11 | Джаханов Султан | муж. | 2003 | II | Печерский ВВ | Шымкент | 
| 12 | Ауелбек Санжар | муж. | 2004 | II | Алыбаев Б Ш | Мерке | 
| 13 | Жетибаев Тимур | муж. | 2003 | II | Шимелков В В | Шымкент | 
| 14 | Каратайкызы Мейржан | жен. | 2006 | II | Есенгабылова Б Ш | Астана | 
| 15 | Куанышкалиев Тимур | муж. | 2004 | II | Бекентаев У | Актобе | 
| 16 | Курак Мейржан | муж. | 2003 | II | Даутов П | Сарыагаш | 
| 17 | Кылышбеков Тенгир | муж. | 2004 | II | Бигабылов Ж Т | Шымкент | 
| 18 | Мусабеков Н | муж. | 2003 | II | Ким Г Б | Шымкент | 
| 19 | Нурханбай Дияр | муж. | 2005 | II | Алыбаев Б Ш | Мерке | 
| 20 | Абай Адилет | муж. | 2005 | III | Шимелков Вит В | Шымкент | 
| 21 | Абдуллин Азиз | муж. | 2006 | III | Бекентаев У | Актобе | 
| 22 | Айтбек Сардар | муж. | 2005 | III | Дворянинов А Н | Тараз | 
| 23 | Алтынбай Асемай | жен. | 2004 | III | Даутов П | Сарыагаш | 
| 24 | Беделбай Айгерим | жен. | 2006 | III | Омаров Н | ?азы??рт | 
| 25 | Беделбай Дарига | жен. | 2004 | III | Омаров Н | ?азы??рт | 
| 26 | Бекжан Айгерим | жен. | 2005 | III | Иланбекова Н | Тараз | 
| 27 | Бихожаева Аружан | жен. | 2005 | III | Щеголева ТМ | Шымкент | 
| 28 | Даулет Елдос | муж. | 2003 | III | Ким Г Б | Шымкент | 
| 29 | Есенгельды А | муж. | 2006 | III | Шимелков В В | Шымкент | 
| 30 | Есенгельды С | муж. | 2004 | III | Шимелков В В | Шымкент | 
| 31 | Женисов Акадил | муж. | 2004 | III | Печерский ВВ | Шымкент | 
| 32 | Ибраимов Диас | муж. | 2004 | III | Яхияев А Т | Шымкент | 
| 33 | Кали Ганипа | жен. | 2003 | III | Иланбекова Н | Тараз | 
| 34 | Куаныш Ырысхан | муж. | 2003 | III | Омаров Н | ?азы??рт | 
| 35 | Курал Нуржигит | муж. | 2006 | III | Бабаев А А | Шымкент | 
| 36 | Курманбек К | муж. | 2006 | III | Шимелков В В | Шымкент | 
| 37 | Мирзаханов Мирас | муж. | 2002 | III | Печерский ВВ | Шымкент | 
| 38 | Муратова Жасмин | жен. | 2004 | III | Ким Г Б | Шымкент | 
| 39 | Равиль Аян | муж. | 2004 | III | Бигабылов Ж Т | Шымкент | 
| 40 | Равиль Пернехан | муж. | 2006 | III | Бигабылов Ж Т | Шымкент | 
| 41 | Танирберген К | муж. | 2003 | III | Баймурзин А | Тараз | 
| 42 | Тойшы Бакдаулет | муж. | 2005 | III | Иланбекова Н | Тараз | 
| 43 | Тулебаева Настя | жен. | 2004 | III | Печерский ВВ | Шымкент | 
| 44 | Умирзакова Шолпан | жен. | 2005 | III | Щеголева ТМ | Шымкент | 
| 45 | Уткелбай Алуа | жен. | 2005 | III | Кошкарова Р | Кызыл орда | 
| 46 | Хан Алина | жен. | 2004 | III | Печерский ВВ | Шымкент | 
| 47 | Шаукен Аружан | жен. | 2003 | III | Омаров Н | ?азы??рт | 
| 48 | Шаукен Сандугаш | жен. | 2005 | III | Омаров Н | ?азы??рт | 
| 49 | Айдаркызы Аида | жен. | 2008 | IV | Иланбекова Н | Тараз | 
| 50 | Алдаберген Жансая | жен. | 2006 | IV | Кошкарова Р | Кызыл орда | 
| 51 | Бекзат Акжан | жен. | 2008 | IV | Кошкарова Р | Кызыл орда | 
| 52 | Бермахамбет Д | муж. | 2005 | IV | Шимелков Вит В | Шымкент | 
| 53 | Дирик А | муж. | 2005 | IV | Шимелков Вит В | Шымкент | 
| 54 | Куралбек Атабек | муж. | 2006 | IV | Джаимбаев Т | Тараз | 
| 55 | Мамедов Амир | муж. | 2003 | IV | Шимелков Вит В | Шымкент | 
| 56 | Раимбердиев Диас | муж. | 2004 | IV | Шимелков Вит В | Шымкент | 
| 57 | Таирбекулы Туран | муж. | 2006 | IV | Джаимбаев Т | Тараз | 
| 58 | Темирбек Алтынхан | муж. | 2006 | IV | Шимелков В В | Шымкент | 
| 59 | Темирбек Атахан | муж. | 2005 | IV | Сатыбалдиев Р В | Шымкент | 
| 60 | Тиллабек Жалгасбек | муж. | 2006 | IV | Омаров Н | ?азы??рт | 

						
				
Вы отвечаете на следущий комментарий: