Результаты прошедших туров - будут размещаться в основном материале, отдельно опубликованы стартовые листы, а здесь публикуем жеребьевку следующего тура.
Жеребьевка турнира до 10 лет - 9 тур
Table | Score | Score | Result | ||
1 | Лазарев Богдан | 6 | Исанжулов Арыстан | 8 | |
2 | Жаксылыков Мирас | 6,5 | Кали Елимжан | 6,5 | |
3 | Байдалинова Дарина | 6 | Лесбекова Асель | 6 | |
4 | Шаукен Аружан | 6 | Нургали Назерке | 6 | |
5 | Алдабергенов Альрами | 6 | Алимбетов Диас | 6 | |
6 | Каирбекова Амина | 5,5 | Мамытбеков Канат | 5,5 | |
7 | Егоров Михаил | 5,5 | Яруллин Дамир | 5,5 | |
8 | Мусаев Ануар | 5,5 | Атагуллина Назымгуль | 5,5 | |
9 | Асентай Махмуд | 5,5 | Одинцова Ева | 5,5 | |
10 | Бакытжан Торемурат | 5 | Асентай Ахмад | 5 | |
11 | Абылхасенов Дастан | 5 | Дошай Арман | 5 | |
12 | Шунушев Адай | 5 | Крюков Владимир | 5 | |
13 | Ескендиров Мансур | 5 | Пендюра Никита | 5 | |
14 | Тимошечкин Александр | 5 | Каратайкызы Мейржан | 5 | |
15 | Аманжол Султан | 5 | Сардар Нурайым | 5 | |
16 | Масанчи Даут | 4,5 | Оразаев Нурел | 4,5 | |
17 | Айбекулы Асылбек | 4,5 | Керимов Тамерлан | 4,5 | |
18 | Беделбай Айгерим | 4,5 | Оспан Бексултан | 4,5 | |
19 | Торегелды Назым | 4,5 | Фазылханов Султан | 4,5 | |
20 | Юлдашев Алан | 4,5 | Иванов Илья | 4,5 | |
21 | Ансат Абильмансур | 4,5 | Оспанов Адиль | 4 | |
22 | Абдилдаева Лаура | 4 | Данияров Султан | 4 | |
23 | Баймуканов Алихан | 4 | Качеев Андрей | 4 | |
24 | Тлеубаева Дана | 4 | Шевченко Алена | 4 | |
25 | Шоканай Адина | 4 | Рабченюк Алина | 4 | |
26 | Шоканай Амина | 4 | Тажимбетов Данияр | 4 | |
27 | Костенко Артемий | 4 | Шаукен Сандугаш | 4 | |
28 | Откелбай Алуа | 4 | Шерембеков Ислам | 4 | |
29 | Попков Влад | 4 | Синицина София | 3,5 | |
30 | Кайреден Дидар | 3,5 | Исаков Адиль | 3,5 | |
31 | Бахытбек Аружан | 3,5 | Цюпай Александр | 3,5 | |
32 | Абдулгапар Асылхан | 3,5 | Асентай Маруа | 3,5 | |
33 | Нижегородова Евгения | 3,5 | Джамбулбеков Айдын | 3,5 | |
34 | Винокуров Макар | 3 | Дауренбекова А. | 3 | |
35 | Токаева Роза | 3 | Актан Рамазан | 3 | |
36 | Гаджиболаев Руслан | 3 | Нугманов Карен | 3 | |
37 | Мухамбетова Лейла | 3 | Шагаева Дарига | 3 | |
38 | Шунушева Дария | 3 | Ансат Алдияр | 3 | |
39 | Медведев Олег | 3 | Турыспеков Алибек | 3 | |
40 | Касымов Данай | 3 | Гюлумянц Тимур | 3 | |
41 | Чесноков Данил | 3 | Гримакова Валерия | 2,5 | |
42 | Посохов Андрей | 2 | Вольф Роман | 2 | |
43 | Ушков Матвей | 2 | Жолдыбаев Куаныш | 2 | |
44 | Хамзина Нургуль | 2 | Дорошенко Егор | 2 | |
45 | Зулхарнай Санжар | 1,5 | Кравец Жанна | 1 | |
46 | Есимтаев Тимур | 1 | Кабидулов Мансур | 1 | |
0 | Кожабаева Фариза | 2 | 0 прис. | ||
0 | Кузьмичев Данил | 3,5 | 0 прис. | ||
0 | Марченко Игорь | 2,5 | 0 прис. | ||
0 | Даушева Айя | 2 | 0 прис. | ||
0 | Шарипова Диана | 2 | 0 прис. |
Турнир до 14 лет - 9 тур:
Table | Score | Score | Result | ||
1 | Айтбеков Меирли | 5,5 | Сулейменов Алишер | 7,5 | |
2 | Кыдыргалиев Мейрман | 6 | Садубаев Айрат | 6 | |
3 | Бектуров Тамерлан | 6 | Жолдыбаев Диас | 5 | |
4 | Максатов Мади | 6 | Козыбаева Алиса | 5 | |
5 | Ерсерик Адлет | 5 | Салимов Руслан | 5 | |
6 | Мынбаев Болатбек | 5 | Сапар Бекзат | 5 | |
7 | Сеит Нурбол | 5 | Нуржанов Тимур | 4,5 | |
8 | Еркенов Тлеужан | 4,5 | Аюпов Нурмаш | 4,5 | |
9 | Черников Данил | 4,5 | Дахаев Ислам | 4,5 | |
10 | Аубакиров Касым | 4 | Аюпов Салих | 4,5 | |
11 | Талыспаева Аделя | 4 | Абдуали Самал | 4 | |
12 | Урбисинова Аягоз | 4 | Бакытжан Алина | 4 | |
13 | Марданова Алтынай | 3,5 | Балкашбаев Ельбек | 4 | |
14 | Оспанов Естай | 3,5 | Алипбай Акбота | 3,5 | |
15 | Павличенко Руслан | 3 | Шаукен Ажар | 3,5 | |
16 | Тлегенов Санжар | 3 | Маметанов Диас | 3 | |
17 | Гукало Василий | 3 | Абуова Амина | 3 | |
18 | Дутпаева Далила | 3 | Хамзина Меруерт | 3 | |
19 | Тлеукабылов Ануар | 2,5 | Дутпаев Галихан | 2 | |
20 | Тупкало Дарья | 2,5 | Кан Алина | 2 | |
21 | Казиев Чингиз | 1 | Шмидт Илья | 2 | |
0 | Логинов Евгений | 0 | 0 прис. |
Рейтинговый турнир - 9 тур:
Table | Score | Score | Result | ||||
1 | Tleubayev,Nurlan | 7 | Kvan,Andrey | 5,5 | |||
2 | FM | Shimelkov,Vasiliy | 5,5 | Ibadulla,Nursultan | 5 | ||
3 | Serikbay,Assel | 5 | FM | Issabayev,Dias | 5 | ||
4 | Sergazin,Almat | 4,5 | Sergeyev,Dmitriy | 4,5 | |||
5 | Malets,Aleksandr | 4,5 | WFM | Ankudinova,Yelena | 4,5 | ||
6 | Utegenov,Daniyar | 4,5 | WFM | Assaubayeva,Bibissara | 4 | ||
7 | Duisekin,Farkhat | 2,5 | Minakhanov,Ayaz | 4 | |||
8 | Zhandildinov,Arnur | 3 | Aslyamov,Ildar | 3,5 | |||
9 | Azarskova,Irina | 1 | Kalikov,T | 3 | |||
0 | Shukubayeva,Altyngul | 3 | Свб | ||||
0 | Kurmagaliev,Kairat | 3,5 | 0 прис. | ||||
0 | Assaubayeva,Diana | 0 | 0 прис. |
Вы отвечаете на следущий комментарий: