Итоговая таблица:
| № | ФИО | год рожд | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | коэф Бухг | очки | место |
| 1 | Курак Мейржан | 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 55 | 7,5 | I |
| 2 | Нургали Назерке | 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 54,5 | 7 | II |
| 3 | Алибек Аскар | 2003 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 52,5 | 7 | III |
| 4 | Абдильдаева Лаура | 2005 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51,5 | 7 | I |
| 5 | Танирберген К | 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 53,5 | 6,5 | IV |
| 6 | Алдабергенов Альрами | 2003 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 50 | 6,5 | V |
| 7 | Аманжол Султан | 2005 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 46,5 | 6,5 | I |
| 8 | Куанышкалиев Тимур | 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 51 | 6 | |
| 9 | Кылышбеков Тенгир | 2004 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47,5 | 6 | |
| 10 | Мусабеков Н | 2003 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | |
| 11 | Айтбек Сардар | 2005 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46,5 | 6 | II |
| 12 | Жетибаев Тимур | 2003 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | |
| 13 | Мирзаханов Мирас | 2002 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 6 | |
| 14 | Шаукен Аружан | 2003 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 51 | 5,5 | II |
| 15 | Жаксылыков Мирас | 2003 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 47 | 5,5 | |
| 16 | Сулейманова Диана | 2003 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 46 | 5,5 | III |
| 17 | Зульфухаров Медет | 2004 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 43,5 | 5,5 | |
| 18 | Ибраимов Диас | 2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 42,5 | 5,5 | |
| 19 | Куралбек Атабек | 2006 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | III |
| 20 | Каратайкызы Мейржан | 2006 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | I |
| 21 | Куаныш Ырысхан | 2003 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | |
| 22 | Тойшы Бакдаулет | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 45,5 | 5 | |
| 23 | Джаханов Султан | 2003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44,5 | 5 | |
| 24 | Асанали Альмерей | 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41,5 | 5 | |
| 25 | Умирзакова Шолпан | 2005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | II |
| 26 | Абай Адилет | 2005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 44,5 | 4,5 | |
| 27 | Женисов Акадил | 2004 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 44 | 4,5 | |
| 28 | Муратова Жасмин | 2004 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 42 | 4,5 | |
| 29 | Равиль Пернехан | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 41 | 4,5 | |
| 30 | Шаукен Сандугаш | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 40,5 | 4,5 | |
| 31 | Равиль Аян | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 39,5 | 4,5 | |
| 32 | Абдуллин Азиз | 2006 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 39 | 4,5 | |
| 33 | Темирбек Атахан | 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 38 | 4,5 | |
| 34 | Таирбекулы Туран | 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 38 | 4,5 | |
| 35 | Кали Ганипа | 2003 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 37,5 | 4,5 | |
| 36 | Тиллабек Жалгасбек | 2006 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 36 | 4,5 | III |
| 37 | Даулет Елдос | 2003 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44,5 | 4 | |
| 38 | Беделбай Айгерим | 2006 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39,5 | 4 | |
| 39 | Темирбек Алтынхан | 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38,5 | 4 | |
| 40 | Беделбай Дарига | 2004 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 38 | 4 | |
| 41 | Алтынбай Асемай | 2004 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | |
| 42 | Тулебаева Настя | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | |
| 43 | Бихожаева Аружан | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | |
| 44 | Курманбек К | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | |
| 45 | Атабеков Даулет | 2003 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 36,5 | 3,5 | |
| 46 | Уткелбай Алуа | 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 36,5 | 3,5 | |
| 47 | Курал Нуржигит | 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38,5 | 3 | |
| 48 | Дирик А | 2005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36,5 | 3 | |
| 49 | Ауелбек Санжар | 2004 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 36 | 3 | |
| 50 | Хан Алина | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32,5 | 3 | |
| 51 | Бекжан Айгерим | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31,5 | 3 | |
| 52 | Айдаркызы Аида | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | |
| 53 | Раимбердиев Диас | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26,5 | 3 | |
| 54 | Есенгельды С | 2004 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26,5 | 3 | |
| 55 | Мамедов Эмир | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | |
| 56 | Нурханбай Дияр | 2005 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | |
| 57 | Бермахамбет Д | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31,5 | 2 | |
| 58 | Алдаберген Жансая | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | |
| 59 | Есенгельды А | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 27 | 1,5 | |
| 60 | Бекзат Акжан | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 27 | 0,5 |
Результаты девятого тура:
| Стол | Бел. | Очки | Черн. | Очки | Результ | ||
| 1 | 6 | Абдильдаева Л | 6 | 2 | Алибек А | 7 | 1-0 |
| 2 | 5 | Нургали Н | 6,5 | 7 | Аманжол С | 6 | 1/2 |
| 3 | 12 | Курак Мейиржан | 6,5 | 13 | Кылышбеков Т | 6 | 1-0 |
| 4 | 1 | Алдабергенов А | 6 | 11 | Куанышкалиев Т | 5,5 | 1/2 |
| 5 | 36 | Танирберген К | 5,5 | 35 | Сулейманова Д | 5,5 | 1-0 |
| 6 | 8 | Джаханов С | 5 | 32 | Мусабеков Н | 5 | 0-1 |
| 7 | 38 | Тойшы Б | 5 | 9 | Жетибаев Т | 5 | 0-1 |
| 8 | 47 | Асанали А | 5 | 16 | Айтбек С | 5 | 0-1 |
| 9 | 42 | Шаукен А | 5 | 25 | Ибрагимов Д | 5 | 1/2 |
| 10 | 54 | Куралбек А | 5 | 30 | Мирзаханов М | 5 | 0-1 |
| 11 | 4 | Зульфухаров М | 4,5 | 15 | Абдуллин А | 4,5 | 1-0 |
| 12 | 18 | Беделбай Д | 4 | 3 | Жаксылыков М | 4,5 | 0-1 |
| 13 | 31 | Муратова Ж | 4,5 | 10 | Каратайкызы М | 4 | 0-1 |
| 14 | 14 | Абай А | 4 | 56 | Равиль А | 4 | 1/2 |
| 15 | 40 | Умирзакова Ш | 4 | 21 | Даулет Е | 4 | 1-0 |
| 16 | 24 | Женисов А | 4 | 37 | Темирбек Ат | 4 | 1/2 |
| 17 | 39 | Тулебаева Н | 4 | 27 | Куаныш Ы | 4 | 0-1 |
| 18 | 57 | Тайырбекулы Т | 4 | 33 | Равиль П | 4 | 1/2 |
| 19 | 26 | Кали Г | 3,5 | 58 | Темирбек Ал | 4 | 1-0 |
| 20 | 59 | Тиллабек Ж | 3,5 | 41 | Уткельбай А | 3,5 | 1-0 |
| 21 | 34 | Раимбердиев Д | 3 | 43 | Шаукен С | 3,5 | 0-1 |
| 22 | 49 | Ауелбек С | 3 | 17 | Беделбай А | 3 | 0-1 |
| 23 | 46 | Алтынбай А | 3 | 19 | Бекжан А | 3 | 1-0 |
| 24 | 28 | Курманбек К | 3 | 1 прис. | |||
| 25 | 44 | Айдаркызы А | 3 | 51 | Бихожаева А | 3 | 0-1 |
| 26 | 48 | Атабеков Д | 2,5 | 53 | Курал Н | 3 | 1-0 |
| 27 | 29 | Мамедов Э | 2 | 20 | Бермахамбет Д | 2 | 1-0 |
| 28 | 22 | Есенгельды А | 1,5 | 23 | Есенгельды С | 2 | 0-1 |
| 29 | 45 | Алдаберген Ж | 1 | 55 | Нурханбай Д | 2 | 1-0 |
| 30 | 50 | Бекзат А | 0,5 | 60 | Хан А | 2 | 0-1 |
| 24 | 28 | Курманбек К | 3 | 1 прис. | |||
| 24 | 52 | Дирик А | 3 | 0 прис. | |||
Благодарим Жубана Бигабылова за оперативно предоставляемую информацию о турнире.
Материалы о других турнирах 5 этапа Детского Кубка РК "АкТулпар": рейтинговый турнир, до 14 лет




Вы отвечаете на следущий комментарий: